XSMT 30 ngày - Xổ số miền Trung 30 ngày gần nhất

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 36 57 65
G.7 555 883 116
G.6 9658 9658 3767 2307 9698 5041 4062 4681 7162
G.5 7606 7862 4969
G.4 53158 29496 71820 57103 50862 94556 25681 88979 86551 82046 96765 42435 05667 31855 14272 58169 44394 72203 77500 35739 66045
G.3 00148 00640 37914 86546 90278 79977
G.2 33377 99190 69394
G.1 44544 17770 67759
G.ĐB 268289 649329 188588

Loto Khánh Hòa Chủ Nhật, 07/07/2024

Đầu Loto
0 06, 03
1 -
2 20
3 36
4 48, 40, 44
5 55, 58, 58, 58, 56
6 67, 62
7 77
8 81, 89
9 96

Loto Kon Tum Chủ Nhật, 07/07/2024

Đầu Loto
0 07
1 14
2 29
3 35
4 41, 46, 46
5 57, 51, 55
6 62, 65, 67
7 79, 70
8 83
9 98, 90

Loto Huế Chủ Nhật, 07/07/2024

Đầu Loto
0 03, 00
1 16
2 -
3 39
4 45
5 59
6 65, 62, 62, 69, 69
7 72, 78, 77
8 81, 88
9 94, 94
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 37 05 88
G.7 278 783 526
G.6 3741 2865 8816 6160 5084 3285 9359 0840 7289
G.5 8461 7173 4859
G.4 17388 82744 65812 85329 73666 27771 02781 26876 85257 08143 83726 44835 28011 76552 84112 92349 37828 21846 93114 73993 43927
G.3 77615 77331 02796 59332 28667 77568
G.2 83564 16990 54081
G.1 56259 43500 79703
G.ĐB 232916 421628 101248
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 73 32
G.7 561 396
G.6 1687 5872 6531 0934 6010 1871
G.5 4588 0486
G.4 89517 51650 46354 27761 04102 77346 90951 88974 85995 87011 37811 61045 62384 30944
G.3 68843 57494 29031 58904
G.2 46542 86749
G.1 72622 96627
G.ĐB 022294 926307
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 50 62 03
G.7 878 321 217
G.6 1234 7611 1875 6824 8142 3205 9199 8789 1054
G.5 8764 9575 3598
G.4 42022 89440 72258 11004 54322 06507 19054 16818 56381 77601 24348 65655 50117 84052 88248 13875 16653 11259 45415 87866 08649
G.3 36184 48839 52263 16516 10711 11277
G.2 34556 70678 56877
G.1 02291 96621 82343
G.ĐB 667402 563819 326890
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 94 21
G.7 734 306
G.6 2790 6319 7714 2726 4775 9684
G.5 1064 8459
G.4 26240 92858 54264 54651 18060 67977 94502 93632 64746 04073 09011 28883 51624 89831
G.3 83558 69857 65063 98305
G.2 22575 58413
G.1 75174 10122
G.ĐB 817339 300596
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 53 19
G.7 316 200
G.6 3310 2655 0782 4727 1997 7548
G.5 7108 7219
G.4 73023 69422 68550 74306 43509 50344 73704 01684 76510 89882 68339 36809 66343 86901
G.3 23685 64045 95202 74127
G.2 67211 32732
G.1 76520 87343
G.ĐB 945687 685646
Giải Phú Yên Huế
G.8 03 19
G.7 667 375
G.6 1588 9027 1796 8007 5668 8187
G.5 0079 6078
G.4 47096 85531 53962 04237 70845 58895 16173 89888 49599 10534 28082 09494 21404 97610
G.3 28038 07489 65787 28256
G.2 81438 77016
G.1 33060 13262
G.ĐB 881691 459623
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 37 44 49
G.7 820 436 793
G.6 7392 8453 4011 0772 5164 2182 4663 6341 8130
G.5 3092 5070 9140
G.4 55145 06842 49119 15160 53200 46667 50065 97452 16882 41592 03396 33152 48296 58263 01960 56237 89585 58300 46813 84751 03903
G.3 04775 98633 06779 36570 29501 62083
G.2 63237 95143 95701
G.1 65734 30608 89490
G.ĐB 204068 373746 679901
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 54 55 09
G.7 408 751 845
G.6 8408 0881 4268 7490 3083 5318 9048 0519 8074
G.5 8377 9869 9543
G.4 90065 70518 33669 71781 70351 79384 07086 14249 72603 77861 52311 16406 77002 90078 47972 23132 64426 87165 75075 49497 12929
G.3 22324 21487 56596 53878 84107 36160
G.2 17135 89319 79028
G.1 84832 28638 12150
G.ĐB 152866 408691 064994
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 51 99
G.7 639 036
G.6 2611 3168 0981 7567 4759 4767
G.5 7189 0735
G.4 37383 70288 06859 12798 47088 46921 44922 42925 92347 36311 98746 54581 28210 96143
G.3 64515 15997 54401 81072
G.2 87958 66698
G.1 11653 24366
G.ĐB 866075 805487
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 29 05 82
G.7 734 351 323
G.6 3748 3150 4122 6466 5326 5636 2163 5654 7881
G.5 0602 7674 6222
G.4 45816 67125 46049 73707 35197 78720 59869 97691 24974 96647 65120 56808 52423 49927 58123 09689 65297 30411 22156 37750 88537
G.3 07218 39079 36172 33265 62136 30176
G.2 89301 78029 92053
G.1 40800 65543 15391
G.ĐB 983989 660713 641417
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 82 25
G.7 637 233
G.6 6805 6923 9615 0358 0972 1455
G.5 4552 1284
G.4 07750 78394 40622 31117 74241 16041 27025 84922 31546 89836 87355 54897 93146 89992
G.3 81003 07558 70467 47672
G.2 60512 62399
G.1 62572 46460
G.ĐB 560700 855306
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 42 65
G.7 765 866
G.6 3965 2269 5185 8847 2591 2773
G.5 3475 7687
G.4 92075 58925 83185 39967 39793 76813 64375 30388 37152 13144 75752 85768 25306 73585
G.3 12093 86431 56632 81797
G.2 55680 11830
G.1 53608 36540
G.ĐB 019687 555714
Giải Phú Yên Huế
G.8 80 04
G.7 778 665
G.6 6660 8003 1648 6037 1930 8620
G.5 1909 7000
G.4 51116 67617 95355 55142 40621 73279 17097 52905 98639 96674 53911 33094 20402 84154
G.3 22649 62947 75836 73803
G.2 82558 33681
G.1 12708 17380
G.ĐB 093379 442394
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 48 16 97
G.7 861 134 615
G.6 5364 4922 7534 3832 7772 5312 6005 3771 8104
G.5 1688 8646 7066
G.4 43079 74695 68343 40928 85151 01364 11342 19715 17800 68563 37186 11290 46575 70531 90344 26598 87213 50591 17020 50922 43025
G.3 93424 81808 81995 85677 67768 76144
G.2 53703 71362 24257
G.1 31961 80664 81206
G.ĐB 019015 515771 670765
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 18 07 14
G.7 360 215 028
G.6 8185 5492 6812 8662 9413 5460 7742 8912 1283
G.5 6405 7487 6559
G.4 99391 83691 17730 40123 49450 28034 82813 12765 46253 56636 82764 05895 55854 60936 52451 93268 62705 57657 74011 57204 21197
G.3 29273 98533 27639 34274 01221 31353
G.2 44954 22427 89291
G.1 17928 33671 56155
G.ĐB 450579 336636 325107
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 45 80
G.7 290 526
G.6 2283 0628 6094 7235 5810 6074
G.5 3704 9863
G.4 48516 96362 54329 53374 45531 06159 71118 75104 88198 67904 27263 31435 72927 16289
G.3 44103 18973 00756 39628
G.2 01375 48107
G.1 36786 23195
G.ĐB 452758 745454
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 13 72 51
G.7 255 519 010
G.6 8095 7309 4963 3975 8568 6961 2556 5755 7792
G.5 3837 3888 0603
G.4 80507 72924 79075 97868 63137 12134 48406 37128 82228 11071 11578 83814 45221 39178 99576 31976 49249 17940 29171 42108 90765
G.3 68369 42245 40083 04298 33877 42297
G.2 27969 26771 25357
G.1 98027 01968 21567
G.ĐB 325633 283930 904097
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 39 97
G.7 372 630
G.6 9942 3835 5222 2006 0062 5217
G.5 2830 2788
G.4 05504 24058 00358 99749 53019 81271 35280 49538 50361 69124 03791 73475 85951 34984
G.3 67855 68987 07712 31442
G.2 49778 87584
G.1 74785 19828
G.ĐB 573990 290340
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 00 17
G.7 536 177
G.6 6934 3344 8596 6148 8070 9175
G.5 3803 8157
G.4 25945 31024 39470 85099 80650 56972 25968 83863 35030 29376 05703 65753 94623 63446
G.3 26567 73526 50640 96348
G.2 06958 44930
G.1 95846 43591
G.ĐB 599625 602502
Giải Phú Yên Huế
G.8 52 32
G.7 310 928
G.6 3809 1169 7186 7116 3647 1460
G.5 2208 4272
G.4 65161 93562 63348 36612 69215 33771 59668 39019 23255 94294 90867 33123 64482 36597
G.3 27812 63341 85797 94559
G.2 35684 01208
G.1 35603 88849
G.ĐB 242677 208827
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 42 15 65
G.7 620 156 913
G.6 2633 6973 9013 5343 3045 4773 7291 9110 4347
G.5 4876 3378 8687
G.4 73401 12082 61136 51238 71154 11014 74719 25171 47526 43781 48575 23629 76916 89818 53723 42624 67789 22819 41297 11693 14027
G.3 43477 49775 14644 39315 57410 75164
G.2 37145 41847 01575
G.1 88134 27672 70700
G.ĐB 168831 798207 756893
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 94 51 44
G.7 044 014 589
G.6 8700 9307 6504 2501 3742 3088 5156 8485 8176
G.5 6193 2372 6823
G.4 24936 10324 40561 59366 53542 90583 16042 58149 97212 35062 77664 77063 58594 87074 56950 17375 11913 42672 20476 09095 04793
G.3 93205 44286 51635 22879 95946 02642
G.2 84915 12928 55073
G.1 16902 49302 58837
G.ĐB 424008 588522 701315
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 78 80
G.7 584 936
G.6 9372 7352 2498 0544 8895 5307
G.5 0429 4849
G.4 58376 92812 63438 97336 07622 22355 39897 60225 40961 90668 23601 84943 79812 78764
G.3 21790 44607 30265 33615
G.2 87941 03707
G.1 29235 54744
G.ĐB 275418 338892
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 70 32 59
G.7 683 655 223
G.6 6647 0593 8352 6342 0448 6202 5053 0045 2950
G.5 7130 7141 1232
G.4 10260 99781 07493 26615 58886 51426 86473 23089 62436 21031 07927 96222 61079 01714 11815 04168 05264 04864 51517 01231 00965
G.3 47466 45625 08921 28777 90322 38691
G.2 04855 37098 72395
G.1 37000 99204 22050
G.ĐB 106727 866431 289941
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 59 78
G.7 571 657
G.6 3347 9950 5733 5443 6402 7710
G.5 4515 8414
G.4 29066 41051 53181 35748 29465 73385 51978 45383 48590 51721 94444 22781 75101 81247
G.3 14176 07232 50957 41738
G.2 98822 78547
G.1 65367 04189
G.ĐB 237610 268689
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 22 77
G.7 083 735
G.6 5650 3657 8432 6199 7647 3710
G.5 5479 1766
G.4 57376 70968 10096 56801 30901 04964 85011 31577 80708 46224 09289 42486 05261 89473
G.3 58717 02040 98278 47080
G.2 06679 28103
G.1 80758 21513
G.ĐB 116270 772841
Giải Phú Yên Huế
G.8 79 40
G.7 450 114
G.6 9718 6270 1081 7409 8934 3923
G.5 1177 6686
G.4 50290 50779 73449 41375 07553 62374 99856 15063 16843 29030 02831 52710 36697 88189
G.3 62666 93448 68183 98232
G.2 39039 03817
G.1 07448 18803
G.ĐB 248292 461491
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 22 74 80
G.7 937 726 601
G.6 0050 8918 5702 5730 3203 8573 5174 4831 7900
G.5 2747 4655 3049
G.4 88096 09398 75555 68340 44903 34139 53589 40123 53086 59401 07225 98093 80233 14566 45378 49024 56169 77816 37384 81754 84948
G.3 87560 34287 72412 13051 16146 74631
G.2 62907 44509 79776
G.1 68310 95420 46362
G.ĐB 720703 083627 831147
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 52 93 47
G.7 678 023 015
G.6 4312 0492 9529 5460 6241 8709 5807 9180 5133
G.5 3601 1406 1799
G.4 22932 07055 72358 56795 82267 52260 97857 52235 92021 43478 72889 20233 50061 03514 10205 26667 64908 69378 20365 11354 82420
G.3 83744 14776 26419 89362 41043 66245
G.2 88997 07605 05902
G.1 24452 69134 69732
G.ĐB 169163 976944 539125

Thông tin về kết quả xổ số miền Trung 30 ngày:

XSMT 30 ngày bao gồm 30 bảng kết quả xổ số truyền thống miền Trung gần nhất. Dễ dàng tra cứu 30 kết quả miền Trung trong 30 ngày liên tục.

Xổ số miền Trung 30 ngày tương ứng với 540 lần xuất hiện của các con loto từ 00 đến 99 cho mỗi đài (có 18 loto/1 đài miền Trung)

Kết quả xổ số miền Trung: Kết quả XSMT mở thưởng trực tiếp lúc 17h15. Vé số tại miền Trung được phát hành như sau:

  • Thứ 2: Phú Yên - Thừa Thiên Huế
  • Thứ 3: Quảng Nam - Đắk Lắk
  • Thứ 4: Khánh Hòa - Đà Nẵng
  • Thứ 5: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
  • Thứ 6: Gia Lai - Ninh Thuận
  • Thứ 7: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
  • Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum - Thừa Thiên Huế